Australian Open: risultati primo turno singolare maschile (parte alta)

Tutti i risultati del day 2

[1] N. Djokovic b. [Q] M. Krueger 6-3 6-2 6-2
[WC] J. W. Tsonga b. M. Klizan 6-4 6-4 7-6(5)
T. Daniel b. [Q] T. Kokkinakis 5-7 4-2 rit.
[25] D. Shapovalov b. P. Andujar 6-2 6-3 7-6(3)
[21] D. Goffin b. C. Garin 6-0 6-2 6-2
M. Copil b. M. Granollers 6-3 6-4 6-4
R. Harrison b. J. Vesely 6-0 7-5 6-3
[15] D. Medvedev b. [Q] L. Harris 6-1 6-2 6-1

 

[12] F. Fognini b. J. Munar 7-6(3) 7-6(7) 3-1 rit.
L. Mayer b. N. Jarry 7-6(4) 7-6(3) 4-6 6-3
I Ivashka b. M. Jaziri 4-6 7-6(6) 6-1 4-0 rit.
[23] P. Carreno Busta b. [Q] L. Vanni 6-7(5) 2-6 6-3 7-5 6-4
[32] P. Kohlschreiber b. [WC] Z. Li 6-2 6-2 6-4
J. Sousa b. G. Pella 7-6(2) 4-6 7-6(5) 4-6 6-2
I. Karlovic b. H. Hurcazk 6-7(5) 7-6(5) 7-6(3) 7-6(5)
[8] K. Nishikori b. [Q] K. Majchrzak 3-6 6-7(6) 6-0 6-2 3-0 rit.

[4] A. Zverev b. A. Bedene 6-4 6-1 6-4
J. Chardy b. H. Humbert 3-6 7-6(6) 6-4 6-7(4)
[WC] A. Bolt b. [WC] J. Sock 4-6 6-3 6-2 6-2
[29] G. Simon  b. [Q] B. Fratangelo 7-6(2) 6-4 6-2
[24] H. Chung b. B. Khlan 6-7(5) 6-7(5) 6-3 6-2 6-4
P. Herbert b. S. Querrey 5-7 7-6(6) 6-3 6-1
S. Wawrinka b. E. Gulbis 3-6 3-1 rit.
[16] M. Raonic b. N. Kyrgios 6-4 7-6(5) 6-4

[11] B. Coric b. [PR] S. Darcis 6-1 6-4 6-4
M. Fucsovics b. A. Ramos Vinolas 6-3 6-4 6-7(5) 6-3
E. Donskoy b. L. Djere 6-7(5) 6-4 6-1 7-6(5)
F. Krajinovic b. [17] M. Cecchinato 4-6 0-6 6-1 7-6(8) 6-4
[28] L. Pouille b. M. Kukushkin 6-1 7-5 6-4
M. Marterer b. [Q] G. Sakharov 6-3 6-1 6-3
[WC] A. Popyrin b. M. Zverev 7-5 7-6(7) 6-4
[7] D. Thiem b. B. Paire 6-4 6-3 5-7 1-6 6-3

Dalla stessa categoria