US Open, day-4: I risultati del tabellone maschile

I risultati della parte bassa del tabellone maschile dello US Open (in aggiornamento).

Risultati

[7] M. Cilic b. [Q] H. Hurkacz 6-2 6-0 6-0
A. De Minaur b. F. Tiafoe 6-4 6-0 5-7 6-2
J-L. Struff b. J. Benneteau 6-2 4-6 6-1 3-6 6-3
[10] D. Goffin b. R. Haase 6-2 6-7(1) 6-3 6-2
[13] D. Schwartzman b. J. Munar 6-2 6-0 5-7 6-2
[21] K. Nishikori b. G. Monfils 6-2 5-4 rit.
P. Kohlschreiber b. M. Ebden 6-7(1) 6-3 6-2 6-0
[4] A. Zverev b. [LL] N. Mahut 6-4 6-4 6-2
[6] N. Djokovic b. T. Sandgren 6-1 6-3 6-7(2) 6-2
[26] R. Gasquet b. L. Djere 6-3 7-6(5) 6-3
[17] L. Pouille b. M. Baghdatis 6-7(4) 6-4 6-4 6-3
J. Sousa b. [12] P. Carreno Busta 4-6 6-3 5-7 6-2 2-0 rit.
J. Millman b. [14] F. Fognini 6-1 4-6 6-4 6-1
M. Kukushkin b. [23] H. Chung 7-6(5) 6-2 6-3
[30] N. Kyrgios b. P-H. Herbert 4-6 7-6(6) 6-3 6-0
[2] R. Federer b. B. Paire 7-5 6-4 6-4

Dalla stessa categoria