Roland Garros – day 6: tutti i risultati del giorno

TENNIS – PARIGI. Tutti i risultati del sesto giorno di questo Roland Garros 2014

TABELLONE MASCHILE

(2) Djokovic b. (28) Cilic 6-3 6-2 6-7(4) 6-4
(4) Federer b. (31) Tursunov 7-5 6-7(7) 6-2 6-4
(6) Berdych b. (27) Bautista Agut 6-1 6-2 6-7(4) 6-4
(10) Isner b. (17) Robredo 7-6(13) 7-6(3) 6-7(5) 7-5
(13) Tsogna b. (22) Janowicz 6-4 6-4 6-3
(18) Gulbis b. Stepanek 6-3 6-2 7-5

Granollers vs Klizan to finish 6-7(5) 6-2 7-6(4)

TABELLONE FEMMINILE

Tomljanovic b. (3) Radwanska 6-4 6-4
(7) Sharapova b. Ormaechea 6-0 6-0
(8) Kerber b. (31) Hantuchova 7-5 6-3
(19) Stosur b. (9) Cibulkova 6-4 6-4
(14) Suarez Navarro b. Townsend 6-2 6-2
(18) Bouchard b. Larsson 7-5 6-4
Muguruza b. Schmiedlova 6-2 6-2
Parmentier b. Barthel 1-6 6-1 7-5

Dalla stessa categoria