Wimbledon day 1: risultati del singolare maschile

Tutti i risultati della parte alta del primo turno del torneo di Wimbledon.

[1] A. Murray b. [LL] A. Bublik 6-1 6-4 6-2
D. Brown b. J. Sousa 3-6 7-6(5) 6-4 6-4
[Q] I. Marchenko vs J. Vesely
[28] F. Fognini b. D. Tursunov 6-1 6-3 6-3
P. Herbert b. [20] N. Kyrgios 6-3 6-4 rit.
B. Paire b. D. R. Silva 6-4 3-6 7-6(10) 6-4
J. Janowicz b. [WC] D. Shapovalov 6-4 3-6 6-3 7-6(2)
[14] L. Pouille b. M. Jaziri 6-7(5) 6-4 6-4 7-6(2)
[12] J.W. Tsonga b. [WC] C. Norris 6-3 6-2 6-2
[Q] S. Bolelli b. Y.H. Lu 6-3 1-6 6-3 6-4
N. Basilashvili b. C. Berlocq 6-4 7-6(3) 6-1
[24] S. Querrey b. T. Fabbiano 7-6(5) 7-5 6-2
K. Anderson b. [31] F. Verdasco 2-6 7-6(5) 7-6(8) 6-3
A. Seppi b. N. Gombos 6-2 3-6 6-2 6-1
[Q] R. Bemelmans b. [WC] T. Haas 6-2 3-6 6-3 7-5
D. Medvedev b. [5] S. Wawrinka 6-4 3-6 6-4 6-1
[4] R. Nadal b. J. Millman 6-1 6-3 6-2
D. Young b. D. Istomin 5-7 6-4 6-4 4-2 rit.
T. Monteiro b. [Q] A. Whittington 4-6 6-3 7-6(4) 7-6(5)
[30] K. Khachanov b. An. Kuznetsov 7-6(4) 2-6 6-3 1-6 6-2
A. Bedene b. [21] I. Karlovic 6-7(5) 7-6(6) 6-7(7) 7-6(7) 8-6
D. Dzumhur b. R. Olivo 6-2 6-0 6-1
[Q] L. Rosol b. H. Laaksonen 4-6 7-5 6-3 6-4
[16] G. Muller b. [WC] M. Fucsovics 7-5 6-4 6-2
[9] K. Nishikori b. M. Cecchinato 6-2 6-2 6-0
[Q] S. Stakhovsky b. J. Benneteau 6-3 7-6(8) 2-6 6-2
[Q] P. Gojowczyk b. M. Copil 7-6(5) 2-6 6-3 6-1
[18] R. Bautista-Agut b. A. Haider-Maurer 6-3 6-1 6-2
[26] S. Johnson b. N. Kicker 6-4 7-5 6-3
F. Bagnis vs R. Abot 6-4 4-6 6-7(9) sospesa
F. Mayer b. V. Troicky 6-1 rit.
[7] M. CIlic b. P. Kohlschreiber 6-4 6-2 6-3

Dalla stessa categoria